

Frizzlife PX500-A
Countertop ROTechnische Herstellerdaten mit feldbezogenen Quellen.
440 €
Datenabgleich: 2026-09-24.
Herstellerangebot ↗Technische Daten
| Technologie | Reverse Osmosis |
|---|---|
| Installation | Under-counter |
| Tanklos | Ja |
| Stromanschluss erforderlich | — |
| Integrierte Pumpe | — |
| Filterstufen | — |
| Filteranzahl | 3 |
| Membrantyp | Reverse Osmosis |
| Membranleistung | 500 GPD |
| Nennleistung | 500 GPD |
| Durchfluss | 1.287 L/min |
| Rückgewinnungsrate | — |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 1. Das bedeutet: Für 1,5 Tassen gereinigtes Wasser entsteht etwa 1 Tasse Abwasser. |
| Min. Eingangsdruck | 20 psi |
| Max. Eingangsdruck | 80 psi |
| Min. Eingangstemperatur | 39 °F |
| Max. Eingangstemperatur | 100 °F |
| TDS-Reduktion | 94–95 % |
| Remineralisierung | Ja |
| Wasser bei Raumtemperatur | — |
| Kaltwasser | — |
| Heißwasser | — |
| Temperaturstufen | — |
| Rohwassertank | — |
| Reinwassertank | — |
| Drucktank | — |
| Leckageschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | — |
| Automatische Spülung | Ja |
| UV-Desinfektion | — |
| Spannung | 110-240VAC |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Standby-Leistung | — |
| Filtrationsleistung | — |
| Heizleistung | — |
| Kühlleistung | — |
| Max. Leistungsaufnahme | 60 W |
| Abmessungen | — |
| Breite | — |
| Tiefe | — |
| Höhe | — |
| Gewicht | — |
| Geräuschpegel | — |
| Display | — |
| TDS-Anzeige Eingang | — |
| TDS-Anzeige Ausgang | — |
| Filterstatusanzeige | Ja |
| Intelligenter Wasserhahn | — |
| WLAN | — |
| App | — |
| Garantie | 1 Jahr |
Nicht verfügbare Herstellerangaben sind mit „—“ gekennzeichnet. Herstellerangaben sind keine unabhängigen Laborprüfungen.
Quellen und Datenprüfung
ℹ Herstellerangabe · Zertifizierungen werden nur mit eigener überprüfbarer Evidenz übernommen.
Filteranzahl: 3
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-24
1st stage 2nd stage ASR313-AAlkaline filter 3rd stageQuelle beim Hersteller
Reinwasser-Abwasser-Verhältnis: 1. Das bedeutet: Für 1,5 Tassen gereinigtes Wasser entsteht etwa 1 Tasse Abwasser.
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-24
1. Das bedeutet: Für 1,5 Tassen gereinigtes Wasser entsteht etwa 1 Tasse Abwasser.Quelle beim Hersteller
Min. Eingangstemperatur: 39 °F
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-24
Min.39ºF,Max.100ºFQuelle beim Hersteller
Max. Eingangstemperatur: 100 °F
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-24
Min.39ºF,Max.100ºFQuelle beim Hersteller
TDS-Reduktion: 94–95 %
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-24
TDS removing rate for PX500-A is about 94-95%Quelle beim Hersteller
Automatische Spülung: Ja
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-24
automatically flush for 30 secondsQuelle beim Hersteller
Garantie: 1 Jahr
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-24
ONE YEAR LIMITED FRIZZLIFE WARRANTYQuelle beim Hersteller
