

BEM Unicora 2.0
Countertop ROTechnische Herstellerdaten mit feldbezogenen Quellen.
400 €
Datenabgleich: 2026-09-23.
Herstellerangebot ↗Technische Daten
| Technologie | Reverse Osmosis |
|---|---|
| Installation | Tabletop |
| Tanklos | Ja |
| Stromanschluss erforderlich | Ja |
| Integrierte Pumpe | Ja |
| Filterstufen | 2 |
| Filteranzahl | 2 |
| Membrantyp | Reverse Osmosis |
| Membranleistung | 100 GPD |
| Nennleistung | 100 GPD |
| Durchfluss | 2.0 L/min |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 1.2:1 |
| Min. Eingangsdruck | 1.0 bar |
| Max. Eingangsdruck | 4.0 bar |
| Min. Eingangstemperatur | 5.0 °C |
| Max. Eingangstemperatur | 38.0 °C |
| Remineralisierung | Nein |
| Kaltwasser | Nein |
| Heißwasser | Ja |
| Temperaturstufen | 6 |
| UV-Desinfektion | Ja |
| Spannung | 220 V~ / 50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 2100.0 W |
| Abmessungen | 34 x 43 x 20.5 cm |
| Breite | 430.0 mm |
| Tiefe | 205.0 mm |
| Höhe | 340.0 mm |
| Gewicht | 6.8 kg |
| Display | Ja |
| TDS-Anzeige Ausgang | Ja |
| Filterstatusanzeige | Ja |
Nicht ausreichend belegte Werte werden nicht veröffentlicht. Herstellerangaben sind keine unabhängigen Laborprüfungen.
Quellen und Datenprüfung
ℹ Herstellerangabe · Zertifizierungen werden nur mit eigener überprüfbarer Evidenz übernommen.
Abmessungen: 34 x 43 x 20.5 cm
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-23
34 x 43 x 20.5 cmQuelle beim Hersteller
