

BEM Orion Ultra Slim
Direct Flow ROTechnische Herstellerdaten mit feldbezogenen Quellen.
750 €
Datenabgleich: 2026-09-23.
Herstellerangebot ↗Technische Daten
| Technologie | Reverse Osmosis |
|---|---|
| Installation | Under-counter |
| Tanklos | Ja |
| Stromanschluss erforderlich | Ja |
| Integrierte Pumpe | Ja |
| Filterstufen | 5 |
| Filteranzahl | 5 |
| Membrantyp | Reverse Osmosis |
| Membranleistung | 800 GPD |
| Nennleistung | 800 GPD |
| Durchfluss | 1.5 L/min |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 |
| Min. Eingangsdruck | 0.97 bar |
| Max. Eingangsdruck | 4.14 bar |
| Remineralisierung | Nein |
| Kaltwasser | Nein |
| Heißwasser | Nein |
| UV-Desinfektion | Nein |
| Spannung | 100–240 V 50/60 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 80.0 W |
| Abmessungen | 41.4 x 10.5 x 44.4 cm |
| Breite | 105.0 mm |
| Tiefe | 444.0 mm |
| Höhe | 414.0 mm |
| Gewicht | 12.2 kg |
| Display | Nein |
| TDS-Anzeige Ausgang | Ja |
| Filterstatusanzeige | Ja |
Nicht ausreichend belegte Werte werden nicht veröffentlicht. Herstellerangaben sind keine unabhängigen Laborprüfungen.
Quellen und Datenprüfung
ℹ Herstellerangabe · Zertifizierungen werden nur mit eigener überprüfbarer Evidenz übernommen.
Abmessungen: 41.4 x 10.5 x 44.4 cm
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-23
41.4 x 10.5 x 44.4 cmQuelle beim Hersteller
