.jpg?ts=1776261423)

BEM LINA
Countertop ROTechnische Herstellerdaten mit feldbezogenen Quellen.
600 €
Datenabgleich: 2026-09-23.
Herstellerangebot ↗Technische Daten
| Technologie | Reverse Osmosis |
|---|---|
| Installation | Tabletop |
| Tanklos | Nein |
| Stromanschluss erforderlich | Ja |
| Integrierte Pumpe | Ja |
| Filterstufen | 3 |
| Filteranzahl | 3 |
| Membrantyp | Reverse Osmosis |
| Membranleistung | 200 GPD |
| Nennleistung | 200 GPD |
| Durchfluss | 0.5 L/min |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 1:1 |
| Min. Eingangstemperatur | 5.0 °C |
| Max. Eingangstemperatur | 38.0 °C |
| Remineralisierung | Ja |
| Kaltwasser | Ja |
| Heißwasser | Ja |
| Temperaturstufen | 6 |
| Rohwassertank | 6.0 L |
| Reinwassertank | 3.0 L |
| UV-Desinfektion | Ja |
| Spannung | 220 V ~ 50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 2200.0 W |
| Abmessungen | 43 x 24 x 47.5 cm |
| Breite | 240.0 mm |
| Tiefe | 475.0 mm |
| Höhe | 430.0 mm |
| Gewicht | 11.0 kg |
| Display | Ja |
| TDS-Anzeige Ausgang | Ja |
| Filterstatusanzeige | Ja |
Nicht ausreichend belegte Werte werden nicht veröffentlicht. Herstellerangaben sind keine unabhängigen Laborprüfungen.
Quellen und Datenprüfung
ℹ Herstellerangabe · Zertifizierungen werden nur mit eigener überprüfbarer Evidenz übernommen.
Abmessungen: 43 x 24 x 47.5 cm
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-23
43 x 24 x 47.5 cmQuelle beim Hersteller
