(1).jpg?ts=1784703255)

BEM Akira
Direct Flow ROTechnische Herstellerdaten mit feldbezogenen Quellen.
200 €
Datenabgleich: 2026-09-23.
Herstellerangebot ↗Technische Daten
| Technologie | Reverse Osmosis |
|---|---|
| Installation | Under-counter |
| Tanklos | Ja |
| Stromanschluss erforderlich | Ja |
| Integrierte Pumpe | Ja |
| Filterstufen | 5 |
| Filteranzahl | 5 |
| Membrantyp | Reverse Osmosis |
| Membranleistung | 600 GPD |
| Nennleistung | 600 GPD |
| Durchfluss | 1.0 L/min |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 1.5:1 |
| Min. Eingangsdruck | 1.0 bar |
| Max. Eingangsdruck | 4.0 bar |
| Remineralisierung | Nein |
| Kaltwasser | Nein |
| Heißwasser | Nein |
| UV-Desinfektion | Nein |
| Spannung | 220 V, 50 Hz |
| Max. Leistungsaufnahme | 65.0 W |
| Abmessungen | 36.5 x 16.5 x 33.5 cm |
| Breite | 165.0 mm |
| Tiefe | 335.0 mm |
| Höhe | 365.0 mm |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Display | Nein |
| TDS-Anzeige Ausgang | Nein |
| Filterstatusanzeige | Ja |
Nicht ausreichend belegte Werte werden nicht veröffentlicht. Herstellerangaben sind keine unabhängigen Laborprüfungen.
Quellen und Datenprüfung
ℹ Herstellerangabe · Zertifizierungen werden nur mit eigener überprüfbarer Evidenz übernommen.
Abmessungen: 36.5 x 16.5 x 33.5 cm
ℹ Herstellerangabe · 2026-09-23
36.5 x 16.5 x 33.5 cmQuelle beim Hersteller
